فارس در ادامه روند نزولی قیمت خودرو، پراید ۱۳۱ نسبت به روز گذشته ۲۰۰ هزار تومان و پراید ۱۱۱، ۳۰۰ هزار تومان کاهش قیمت یافت.
همچنین قیمت خودرو هایما S7 با ۷ میلیون تومان کاهش از ۱۶۰ میلیون تومان به ۱۵۳ میلیون تومان رسید و پژو ۲۰۷ اتومات با کاهش ۵ میلیون تومانی در بازار به قیمت ۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد.
| ردیف | نوع خودرو | قیمت کارخانه (ریال) | قیمت بازار (ریال) |
| ۱ | پژو SLX405 | ۳۵۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۲ | پژو GLX405 | ۳۲۹/۴۴۰/۰۰۰ | ۴۲۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۳ | پژو پارس LX کلاس۱۵ | ۴۲۶/۶۲۰/۰۰۰ | ۶۳۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۴ | پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۶۲/۸۶۰/۰۰۰ | ۴۶۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۵ | پژو ۲۰۶ وی ۸ | ۴۲۷/۶۳۰/۰۰۰ | ۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۶ | سمند EF7 | ۳۴۳/۳۸۰/۰۰۰ | ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۷ | سمند LX | ۳۳۵/۳۵۰/۰۰۰ | ۴۴۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۸ | پراید ۱۳۱ | ۲۲۷/۰۹۰/۰۰۰ | ۲۷۳/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۹ | پراید ۱۱۱ | ۲۱۳/۲۴۰/۰۰۰ | ۲۸۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۱۰ | تیبا SX | ۲۷۵/۷۰۰/۰۰۰ | ۳۰۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۱۱ | رنو ساندرو اتوماتیک | ۵۴۶/۴۴۰/۰۰۰ | ۸۶۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۱۲ | رنو استپ وی اتوماتیک | ۶۱۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۱۳ | کوپیک اتوماتیک پلاس | ۴۵۹/۹۳۰/۰۰۰ | ۴۶۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۱۴ | دنا سفید | ۴۶۹/۹۱۶/۰۰۰ | ۶۱۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۱۵ | دنا پلاس | ۵۳۲/۶۸۰/۰۰۰ | ۷۳۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۱۶ | پژو ۲۰۰۸ | ۱/۱۴۹/۹۴۰/۰۰۰ |
۱/۸۱۰/۰۰۰/۰۰۰ سفید ۸۷۰/۰۰۰/۰۰۰ مشکی |
| ۱۷ | ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۴۳/۶۴۰/۰۰۰ | ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۱۸ | ۲۰۷ دنده | ۴۷۱/۲۸۳/۰۰۰ | ۶۷۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۱۹ | هایما S7 | ۱/۰۴۳/۱۳۰/۰۰۰ | ۱/۵۳۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۲۰ | هایما S5 | ۹۸۶/۴۰۲/۰۰۰ |
۱/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |