به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به عملکرد تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی در شش ماه اول سال ۱۳۹۷ نشان می دهد که صندوق توسعه ملی در شش ماه نخست سال جاری بالغ بر ۲۹۶۸ میلیون دلار تسهیلات پرداخت کرده است.
پرداخت تسهیلات با توجه به تبصره (۳) بند «خ» اساسنامه صندوق ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور است و اعطای تمامی تسهیلات صندوق صرفاً از طریق عاملیت بانکهای دولتی و غیردولتی انجام می شود.
همچنین به استناد جزء (۳) بند «ت» اساسنامه، در ابتدای سال ۱۳۹۷، ۲۰ فقره قرارداد عاملیت اعطای تسهیلات ارزی در مجموع به مبلغ ۱۴ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار تنظیم و جهت امضا و اجرایی شدن به بانکهای عامل ارسال شده که در نیمه نخست سال جاری، در مجموع ۱۹ فقره از قراردادهای مذکور به مبلغ ۱۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار اجرایی و ابلاغ شده که توزیع بانکی و مبالغ مربوطه (به میلیون دلار) به شرح ذیل هستند:
ردیف | بانک عامل | مبلغ قرارداد |
۱ | انصار | ۵۰۰ |
۲ | پارسیان | ۶۰۰ |
۳ | پارسارگاد | ۱۵۰۰ |
۴ | پست بانک | ۲۰۰ |
۵ | تجارت | ۱۵۰۰ |
۶ | توسعه تعاون | ۴۰۰ |
۷ | توسعه صادرات ایران | ۵۰۰ |
۸ | حکمت ایرانیان | ۱۰۰ |
۹ | خاورمیانه | ۳۰۰ |
۱۰ | رفاه کارگران | ۶۵۰ |
۱۱ | سامان | ۵۰۰ |
۱۲ | سپه | ۱۰۰۰ |
۱۳ | سینا | ۱۰۰ |
۱۴ | صادرات | ۵۰۰ |
۱۵ | صنعت و معدن | ۲۰۰۰ |
۱۶ | کارآفرین | ۴۰۰ |
۱۷ | کشاورزی | ۱۰۰۰ |
۱۸ | گردشگری | در شرف انعقاد |
۱۹ | ملت | ۲۰۰۰ |
۲۰ | ملی ایران | ۱۰۰۰ |
جمع کل | ۱۴۷۵۰ | ۱۴۷۵۰ |
مقایسه قراردادهای دارای اعتبار در نیمه نخست سال ۹۷، با دوره مشابه سال گذشته بیانگر رشد ۱۷.۵ درصدی این امر در سال جاری است.
طرحهای ارزی تأمین مالی شده از محل قراردادهای عاملیت
در شش ماههی ابتدایی سال ۱۳۹۷ طرحهای اعلام وصول شده صندوق توسعه ملی ۲۷ فقره و با مجموع مبلغ ۳ میلیارد و ۸۸ میلیون دلار بوده است.
همچنین در این دوره بابت ۲۸ طرح مجموعاً به مبلغ ۲ میلیارد و ۹۰۶ میلیون دلار نزد بانک مرکزی نامه مسدودی صادر شده است، از طرفی اعلام وصول ۹ فقره طرح به مبلغ ۳۲۹ میلیون دلار و همچنین مسدودی ۳ فقره طرح در مجموع به مبلغ ۱۴ میلیون دلار به دلایل مختلفی از جمله عدم انجام تعهدات توسط متقاضی در مهلت مقرر و یا درخواست بانک عامل ابطال شده است.
بر اساس گزارش دریافت شده از بانک مرکزی از محل کل تسهیلات ارزی دارای مسدودی، در شش ماه اول سال جاری مجموع پوششهای صادر شده بابت گشایشهای اعتبار اسنادی صادره توسط بانکهای عامل، مبلغی معادل یک میلیارد و ۹۹۵ میلیون دلار بابت ۳۱ طرح بوده است.
در دوره مورد گزارش، بابت ۱۰۷ فقره طرح، در مجموع مبلغی معادل یک میلیارد و ۶۸۸ میلیون دلار پرداخت قطعی صورت گرفته است.
شرح | تعداد | مبلغ (میلیون دلار) |
طرح های اعلام وصول شده | ۲۷ | ۳۰۸۸ |
طرح های مسدود شده | ۲۸ | ۲۹۰۶ |
اعلام وصول های ابطال شده | ۹ | ۳۲۹ |
اعلام مسدودی های ابطال شده | ۳ | ۱۴ |
پوشش های صادره بابت LC ها | ۳۱ | ۱۹۹۵ |
پرداخت های قطعی | ۱۰۷ | ۱۶۸۸ |
توزیع طرحهای اعلام وصول شده (مبالغ به میلیون دلار) به تفکیک بانک عامل و بخش اقتصادی
بانک عامل | پالایشگاه | پتروشیمی | حمل و نقل | سایر | صنعت و معدن | فولادی | نیروگاه | مجموع |
پارسیان | ۰ | ۰ | ۴۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۶ |
پست بانک ایران | ۰ | ۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹ |
تجارت | ۰ | ۰ | ۲۲۸ | ۰ | ۳۷ | ۰ | ۰ | ۲۶۴ |
توسعه تعاون | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۱۱ |
توسعه صادرات ایران | ۰ | ۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ |
خاورمیانه | ۰ | ۰ | ۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۹ |
رفاه کارگران | ۰ | ۰ | ۷۹ | ۰ | ۶۱ | ۰ | ۰ | ۱۴۰ |
سامان | ۰ | ۰ | ۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶ |
صنعت و معدن | ۲۲۰ | ۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۷ | ۳۲ | ۰ | ۷۰۹ |
کشاورزی | ۰ | ۰ | ۳۶ | ۱۶۵ | ۱۱۵ | ۰ | ۰ | ۳۱۶ |
ملت | ۰ | ۰ | ۶۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۴۱ |
ملی ایران | ۰ | ۰ | ۳۲۳ | ۰ | ۴۵ | ۰ | ۰ | ۳۶۹ |
مجموع | ۲۲۰ | ۳۷۸ | ۱۸۱۷ | ۱۶۵ | ۴۶۵ | ۳۲ | ۱۱ | ۳۰۸۸ |
توزیع طرحهای مسدود شده (مبالغ به میلیون دلار)
بانک عامل | پالایشگاه | پتروشیمی | حمل و نقل | سیمان، سنگ و … | صنعت و معدن | فولادی | نیروگاه | مجموع |
پارسیان | ۰ | ۰ | ۴۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۶ |
پاسارگاد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۲ | ۰ | ۰ | ۰.۲ |
پست بانک ایران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵ | ۰ | ۰ | ۳۵ |
تجارت | ۰ | ۰ | ۲۲۸ | ۰ | ۱۶ | ۰ | ۰ | ۲۴۳ |
توسعه تعاون | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵ | ۰ | ۴ | ۵۹ |
خاورمیانه | ۰ | ۰ | ۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۹ |
رفاه کارگران | ۰ | ۰ | ۷۹ | ۰ | ۶۱ | ۰ | ۰ | ۱۴۰ |
سامان | ۰ | ۰ | ۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶ | |
سپه | ۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۵۱ | ۳ | ۰ | ۶۲ |
صنعت و معدن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۹ | ۰ | ۲۵ | ۲۷۴ |
کشاورزی | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۰ | ۲۲۳ | ۰ | ۰ | ۲۴۳ |
ملت | ۳۲۴ | ۰ | ۳۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۶۵ |
ملی ایران | ۰ | ۳۳۰ | ۳۲۳ | ۰ | ۲۲ | ۰ | ۰ | ۶۷۵ |
مجموع | ۳۲۴ | ۳۳۰ | ۱۵۰۱ | ۸ | ۷۱۲ | ۳ | ۲۸ | ۲۹۰۶ |
خلاصه عملکرد اعطای تسهیلات ارزی از منابع صندوق، در اجرای دیگر تکالیف
توضیح | کل مبلغ مسدود شده در ۶ ماه اول سال۹۷ | کل مبلغ پرداخت شده در ۶ ماه اول سال ۹۷ |
تکمیل طرح انتقال آب به اراضی سیستان(بند ه تبصره ۴ قانون بودجه ۹۷) | ۳۵۰ | ۱۵۷ |
طرح مهار و تنظیم آب های مرزی (تصویب هیات وزیران در سال ۹۳) | ۰ | ۸۳۴ |
اجرای بند (د) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۹۷ | ۳۲۰۸ | ۱۷۱۰ |
سایر | ۰ | ۲۶۷ |
جمع | ۳۵۵۸ | ۲۹۶۸ |
طبق این گزارش در ۶ ماه ابتدایی سال جاری در اجرای تکالیف قانونی و موردی در مجموع مبلغ دو میلیارد و ۹۶۸ میلیون دلار تسهیلات ارزی از منابع صندوق پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۸۱۷ میلیون دلار) رشدی بالغ بر ۲۶۰ درصد داشته است.