به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، روند افزایش قیمت خودروهای داخلی در حاشیه بازار همچنان ادامه دارد، طوری که پراید ۱۱۱ با ۳ میلیون تومان افزایش قیمت نسبت به هفته گذشته امروز در بازار تهران ۳۵ میلیون تومان معامله شد.
همچنین پژو جی ال ایکس با ۳ میلیون تومان افزایش قیمت ۵۳ میلیون تومان شد و ۲۰۶ تیپ ۲ با ۵ میلیون تومان افزایش ۶۰ میلیون تومان شد.
| ردیف | نوع خودرو | قیمت کارخانه (ریال) | قیمت بازار (ریال) | 
| ۱ | پراید ۱۱۱ | ۲۲۴.۹۲۰.۰۰۰ | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۲ | پراید ۱۳۱ | ۲۲۷.۹۰۰.۰۰۰ | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۳ | تیبا صندوقدار | ۲۷۵.۷۰۰.۰۰۰ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۴ | سراتو با آپشن | ۱.۱۳۰.۶۲۰.۰۰۰ | ۱.۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۵ | سمند LX | ۳۳۵.۳۵۴.۰۰۰ | ۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۶ | سمند EF7 | ۳۴۳.۳۸۲.۰۰۰۰ | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۷ | پژو ۲۰۰۸ | ۱.۱۴۹.۹۴۰.۰۰۰ | ۲.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۸ | پژو ۴۰۵ GLX | ۳۲۹.۴۴۶.۰۰۰ | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۹ | پژو پارس | ۴۰۷.۷۴۰.۰۰۰ | ۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۱۰ | ۲۰۷ دنده | ۴۷۱.۲۸۳.۰۰۰ | ۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۱۱ | پارس تندر | ۴۸۲.۶۴۰.۰۰۰ | ۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۱۲ | ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۶۲.۸۶۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۱۳ | ۲۰۶ تیپ ۵ | ۴۱۹.۴۲۰.۰۰۰ | ۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۱۴ | رنو ساندرو دنده | ۴۸۹.۵۶۰.۰۰۰ | ۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۱۵ | اچسیکراس | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۱۶ | ساینا اتوماتیک | ۴۲۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۱۷ | هایما S7 | ۱.۰۴۳.۱۳۰.۰۰۰ | ۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۱۸ | هایما S5 | ۹۸۶.۴۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۱۹ | دنا پلاس | ۵۳۲.۶۸۰.۰۰۰ | ۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۲۰ | چانگان | ۷۴۹.۵۲۰.۰۰۰ | ۱.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۲۱ | تندر پلاس دنده | ۴۶۰.۶۹۹.۰۰۰ | ۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
